MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | নুডস ফ্ল্যাডেন কেস |
Delivery period: | ডিপোজিট প্রাপ্তির পর 10 দিন পর |
payment method: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
Supply Capacity: | 1 SET 7DAYS |
নারকেল ফাইবার উত্পাদন নারকেল গদি জন্য 2000 মিমি এয়ারলেড নন বোভেন কার্ডিং মেশিন
কাজের প্রস্থ | 2000 মিমি (2000-2500 মিমি থেকে সামঞ্জস্যযোগ্য) | ||||
খোলা ড্রাম দিয়া। | 600 মিমি | ||||
খাওয়ানো রোলার দিয়া। | 115 মিমি | ||||
মোটর | সাইমনস-বিয়াইড, মেড ইন চায়না | ||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | ইনোভান্স |
প্রয়োগ:
এয়ারলেড প্রযুক্তি একটি নতুন এয়ারোডাইনামিক ফাইবার ব্যাট ফর্মেশন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে।
ননউভেন সেক্টরের অনেক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, কার্ডিং মেশিন এবং ক্রস লেপার ব্যবহার করে traditionalতিহ্যবাহী যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম।
বিদ্যমান এয়ারলেয়িং সিস্টেমের তুলনায় | ||
আমাদের | অন্যান্য | |
600-800 কেজি / ঘন্টা | ক্ষমতা | 200 কেজি / ঘন্টা |
400-4000g | ঘনত্ব | 400-1000 গ্রাম |
সেন্ট্রালাইজড ওয়ার্কিং প্যারামিটার কন্ট্রোল সিস্টেম | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সাধারণ পিএলসি সিস্টেম |
নিখুঁত সান্দ্রতা অনুদৈর্ঘ্য এবং স্থানান্তর | ফ্যাব্রিক দক্ষতা | অপরিচ্ছন্নতা |
উচ্চ কর্মক্ষমতা ধুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা | ধুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা | / |
Traditionalতিহ্যগত কার্ডিং মেশিন এবং ক্রস ল্যাপার সিস্টেমের তুলনায় | ||
আমাদের এয়ারলেড মেশিন | কার্ডিং মেশিন ও ক্রস ল্যাপার | |
600-800 কেজি / ঘন্টা | ক্ষমতা | 200 কেজি / ঘন্টা |
নন-কার্ডেবল ফাইবার (নারকেল ফাইবার, পাট ফাইবার, বর্জ্য ফাইবার) | ফাইবার | সাধারণভাবে টাইপ |
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ | রক্ষণাবেক্ষণ | প্রতিদিন |
সরল | অপারেশন | জটিল |
* অনুসন্ধান এবং পরামর্শ সহায়তা
* নমুনা পরীক্ষার সমর্থন।
* আমাদের কারখানা দেখুন।
* কীভাবে মেশিনটি ইনস্টল করবেন, মেশিনটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা প্রশিক্ষণ।
* বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার্স উপলব্ধ।
* নগ্ন প্যাকিং, বুয়ে, কাঠের কেস optionচ্ছিক।
* ওয়ারডেনকেস প্যাকিং: কার্ডিং মেশিন, ল্যাপার এবং বৈদ্যুতিন বাক্স কাঠের কেস প্যাকেজড।অন্যান্য মেশিন নগ্ন প্যাকেজিং।
* মেশিন পরিবহনের কোনও ক্ষতি বিক্রেতার দায়িত্ব নয়।
প্রতিষ্ঠানের তথ্য :
MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | নুডস ফ্ল্যাডেন কেস |
Delivery period: | ডিপোজিট প্রাপ্তির পর 10 দিন পর |
payment method: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, L/C |
Supply Capacity: | 1 SET 7DAYS |
নারকেল ফাইবার উত্পাদন নারকেল গদি জন্য 2000 মিমি এয়ারলেড নন বোভেন কার্ডিং মেশিন
কাজের প্রস্থ | 2000 মিমি (2000-2500 মিমি থেকে সামঞ্জস্যযোগ্য) | ||||
খোলা ড্রাম দিয়া। | 600 মিমি | ||||
খাওয়ানো রোলার দিয়া। | 115 মিমি | ||||
মোটর | সাইমনস-বিয়াইড, মেড ইন চায়না | ||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | ইনোভান্স |
প্রয়োগ:
এয়ারলেড প্রযুক্তি একটি নতুন এয়ারোডাইনামিক ফাইবার ব্যাট ফর্মেশন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে।
ননউভেন সেক্টরের অনেক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, কার্ডিং মেশিন এবং ক্রস লেপার ব্যবহার করে traditionalতিহ্যবাহী যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম।
বিদ্যমান এয়ারলেয়িং সিস্টেমের তুলনায় | ||
আমাদের | অন্যান্য | |
600-800 কেজি / ঘন্টা | ক্ষমতা | 200 কেজি / ঘন্টা |
400-4000g | ঘনত্ব | 400-1000 গ্রাম |
সেন্ট্রালাইজড ওয়ার্কিং প্যারামিটার কন্ট্রোল সিস্টেম | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | সাধারণ পিএলসি সিস্টেম |
নিখুঁত সান্দ্রতা অনুদৈর্ঘ্য এবং স্থানান্তর | ফ্যাব্রিক দক্ষতা | অপরিচ্ছন্নতা |
উচ্চ কর্মক্ষমতা ধুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা | ধুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা | / |
Traditionalতিহ্যগত কার্ডিং মেশিন এবং ক্রস ল্যাপার সিস্টেমের তুলনায় | ||
আমাদের এয়ারলেড মেশিন | কার্ডিং মেশিন ও ক্রস ল্যাপার | |
600-800 কেজি / ঘন্টা | ক্ষমতা | 200 কেজি / ঘন্টা |
নন-কার্ডেবল ফাইবার (নারকেল ফাইবার, পাট ফাইবার, বর্জ্য ফাইবার) | ফাইবার | সাধারণভাবে টাইপ |
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ | রক্ষণাবেক্ষণ | প্রতিদিন |
সরল | অপারেশন | জটিল |
* অনুসন্ধান এবং পরামর্শ সহায়তা
* নমুনা পরীক্ষার সমর্থন।
* আমাদের কারখানা দেখুন।
* কীভাবে মেশিনটি ইনস্টল করবেন, মেশিনটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা প্রশিক্ষণ।
* বিদেশে পরিষেবা ব্যবস্থায় ইঞ্জিনিয়ার্স উপলব্ধ।
* নগ্ন প্যাকিং, বুয়ে, কাঠের কেস optionচ্ছিক।
* ওয়ারডেনকেস প্যাকিং: কার্ডিং মেশিন, ল্যাপার এবং বৈদ্যুতিন বাক্স কাঠের কেস প্যাকেজড।অন্যান্য মেশিন নগ্ন প্যাকেজিং।
* মেশিন পরিবহনের কোনও ক্ষতি বিক্রেতার দায়িত্ব নয়।
প্রতিষ্ঠানের তথ্য :